De in Haaglanden in Cijfers gebruikte bronnen worden gedurende het jaar geactualiseerd. Onderstaand vindt u een overzicht van de gebruikte bronnen en een vermelding van het meest recente jaar waarop data uit deze bron is verwerkt.
| Naam | Jaar |
|---|---|
| ABF Research - Aandachtswijken* | 2007 |
| ABF Research - Bereikbaarheid* | 2005 |
| ABF Research - Primos* | 2009 |
| ABF Research - SysWov* | 2009 |
| ABF Research - Wijkanalyses* | 2006 |
| ABF Research - Woonmilieutypologie* | 2009 |
| Redactie Adresboek* | 2011 |
| CBS - Allochtonen | 2011 |
| CBS - Bevolkingsstatistiek | 2011 |
| CBS - Binnenverhuizingen | 2009 |
| CBS - Bodemstatistiek | 2006 |
| CBS - Huishoudensstatistiek | 2011 |
| CBS - Hypotheekstatistiek | 2003** |
| CBS - Kerncijfers Sociale Zekerheid (WWB) | 2011 |
| CBS - Kerncijfers Wijken en Buurten | 2010 |
| CBS - Macro Economische Kengetallen | 2010 |
| CBS - Onderzoek werkgelegenheid (RARBON) | 2006 |
| CBS - Regionaal Inkomens Onderzoek (RIO) | 2008 |
| CBS - Statistiek bouwvergunningen | 2010 |
| CBS - Waarde onroerende zaken | 2011 |
| CBS - Woningstatistiek | 2011 |
| DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs* | 2011 |
| Dendrite* | 2011 |
| DG Wonen - Huurtoeslag | 2008 |
| Kiesraad - www.verkiezingsuitslagen.nl | 2011 |
| LISA - Landelijk InformatieSysteem Arbeidsplaatsen* | 2009 |
| MJK - Museumjaarkaart* | 2010 |
| NFC - Nederlandse Federatie voor Cinematografie* | 2010 |
| NSA - Nederlandse SportAlmanak* | 2007 |
| SVH - Sociale Verhuurders Haaglanden | 2010 |
| Theater Instituut Nederland (TIN)* | 2007 |
| UWV - Uitvoering Werknemersverzekeringen | 2011 |
| WoonOnderzoek Nederland (WoON) | 2009 |
* Deze bronnen zijn alleen toegankelijk voor gemeenten en corporaties in de regio Haaglanden.
** Hypotheekrente beschikbaar tot en met 2006.
*** Nieuw in Haaglanden in cijfers.